女王联盟

序号 部门 年度 提交人 预算收入(元) 预算成本(元) 预算费用(元) 状态 操作
1 财务部 2015 王友强 120890000.00 120890000.00 120890000.00 审核通过 查看 | 操作
2 财务部 2015 王友强 120890000.00 120890000.00 120890000.00 审核未通过 查看 | 操作
3 财务部 2015 王友强 120890000.00 120890000.00 120890000.00 审核通过 查看 | 操作
4 财务部 2015 王友强 120890000.00 120890000.00 120890000.00 审核通过 查看 | 操作
5 财务部 2015 王友强 120890000.00 120890000.00 120890000.00 审核通过 查看 | 操作
6 财务部 2015 王友强 120890000.00 120890000.00 120890000.00 审核通过 查看 | 操作
7 财务部 2015 王友强 120890000.00 120890000.00 120890000.00 审核通过 查看 | 操作
8 财务部 2015 王友强 120890000.00 120890000.00 120890000.00 审核通过 查看 | 操作
9 财务部 2015 王友强 120890000.00 120890000.00 120890000.00 审核通过 查看 | 操作
10 财务部 2015 王友强 120890000.00 120890000.00 120890000.00 审核通过 查看 | 操作

共找到47条年度预算记录,当前显示从第1条至第10条